Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-2018 to 22-09-2018 |
560 | 14 | 220 | 128 | 19 | 199 | 369 | 84 | 149 | 380 | 16 | 178 | 247 | 36 | 358 | 234 | 97 | 359 | 24-09-2018 to 29-09-2018 |
477 | 84 | 770 | 190 | 07 | 458 | 236 | 13 | 247 | 168 | 52 | 345 | 455 | 46 | 150 | 136 | 07 | 557 | 01-10-2018 to 06-10-2018 |
290 | 11 | 119 | 122 | 52 | 246 | 369 | 86 | 150 | 199 | 94 | 257 | 290 | 14 | 257 | 124 | 78 | 170 | 08-10-2018 to 13-10-2018 |
588 | 14 | 770 | 140 | 56 | 178 | 580 | 35 | 140 | 289 | 96 | 367 | *** | ** | *** | 560 | 18 | 369 | 15-10-2018 to 20-10-2018 |
168 | 53 | 355 | 380 | 10 | 479 | 567 | 89 | 180 | 347 | 48 | 369 | 456 | 51 | 290 | 279 | 81 | 678 | 22-10-2018 to 27-10-2018 |
568 | 92 | 589 | 678 | 15 | 140 | 346 | 39 | 234 | 558 | 84 | 158 | 478 | 96 | 899 | 188 | 75 | 122 | 26-10-2018 to 31-10-2018 |
478 | 96 | 899 | 188 | 75 | 122 | 240 | 68 | 567 | 380 | 12 | 480 | 250 | 78 | 350 | 890 | 77 | 278 | 05-11-2018 to 10-11-2018 |
890 | 71 | 236 | 345 | 26 | 790 | *** | ** | *** | 245 | 11 | 560 | 479 | 07 | 124 | 147 | 20 | 127 | 12-11-2018 to 17-11-2018 |
567 | 84 | 347 | 789 | 47 | 160 | 446 | 42 | 246 | 290 | 15 | 456 | 229 | 35 | 348 | 490 | 35 | 230 | 19-11-2018 to 24-11-2018 |
290 | 15 | 113 | 244 | 07 | 467 | 499 | 29 | 568 | 258 | 58 | 125 | 150 | 63 | 689 | 589 | 21 | 560 | 26-11-2018 to 01-12-2018 |
346 | 39 | 478 | 140 | 56 | 466 | 347 | 48 | 189 | 490 | 39 | 667 | 190 | 02 | 138 | 236 | 18 | 369 | 03-12-2018 to 08-12-2018 |
149 | 47 | 250 | 478 | 95 | 258 | 127 | 07 | 359 | 480 | 23 | 148 | 146 | 12 | 570 | 139 | 34 | 680 | 10-12-2018 to 15-12-2018 |
230 | 59 | 379 | 130 | 43 | 247 | 136 | 03 | 580 | 169 | 69 | 667 | 600 | 61 | 290 | 120 | 35 | 122 | 17-12-2018 to 22-12-2018 |
190 | 00 | 578 | 255 | 27 | 250 | 140 | 53 | 346 | 118 | 08 | 350 | 180 | 91 | 128 | 578 | 03 | 788 | 24-12-2018 to 29-12-2018 |
330 | 62 | 110 | 258 | 58 | 125 | 560 | 18 | 369 | 480 | 28 | 378 | 667 | 98 | 990 | 890 | 73 | 120 | 31-12-2018 to 05-01-2019 |
350 | 83 | 355 | 478 | 95 | 140 | 229 | 38 | 459 | 478 | 97 | 359 | 299 | 06 | 240 | 667 | 92 | 589 | 07-01-2019 to 12-01-2019 |
247 | 39 | 360 | 600 | 63 | 346 | 470 | 17 | 557 | 248 | 41 | 119 | 149 | 45 | 780 | 126 | 93 | 689 | 14-01-2019 to 19-01-2019 |
178 | 63 | 490 | 148 | 36 | 330 | 248 | 45 | 456 | 367 | 62 | 138 | 499 | 24 | 149 | 789 | 48 | 900 | 21-01-2019 to 26-01-2019 |
890 | 74 | 347 | 160 | 73 | 247 | 560 | 13 | 256 | 460 | 06 | 349 | 130 | 45 | 249 | *** | ** | *** | 28-01-2019 to 02-02-2019 |
667 | 92 | 156 | 550 | 00 | 190 | 570 | 27 | 250 | 270 | 93 | 689 | 578 | 03 | 490 | 149 | 40 | 299 | 04-02-2019 to 09-02-2019 |
146 | 14 | 347 | 690 | 51 | 128 | 189 | 83 | 148 | 588 | 11 | 146 | 199 | 97 | 250 | 177 | 52 | 390 | 11-02-2019 to 16-02-2019 |
148 | 32 | 570 | 168 | 59 | 360 | 147 | 23 | 490 | 148 | 34 | 770 | 448 | 65 | 168 | 134 | 86 | 150 | 18-02-2019 to 23-02-2019 |
345 | 28 | 459 | 679 | 21 | 236 | 899 | 64 | 347 | 890 | 76 | 169 | 457 | 61 | 470 | 124 | 78 | 350 | 25-02-2019 to 02-03-2019 |
350 | 49 | 450 | 677 | 07 | 250 | 180 | 94 | 590 | 300 | 37 | 124 | 228 | 21 | 560 | 900 | 93 | 139 | 04-03-2019 to 09-03-2019 |
250 | 79 | 469 | 130 | 48 | 369 | 229 | 36 | 358 | 228 | 20 | 569 | 890 | 73 | 148 | 180 | 94 | 149 | 11-03-2019 to 16-03-2019 |
348 | 58 | 189 | 139 | 34 | 347 | 170 | 89 | 478 | 178 | 68 | 260 | 139 | 35 | 348 | 478 | 96 | 169 | 18-03-2019 to 23-03-2019 |
239 | 41 | 489 | 146 | 11 | 236 | 236 | 17 | 340 | *** | ** | *** | 466 | 62 | 570 | 137 | 19 | 450 | 25-03-2019 to 30-03-2019 |
449 | 78 | 567 | 290 | 13 | 580 | 568 | 94 | 167 | 123 | 67 | 359 | 456 | 51 | 236 | 179 | 74 | 770 | 08-04-2019 to 13-04-2019 |
147 | 22 | 138 | 234 | 95 | 780 | 470 | 10 | 569 | 139 | 36 | 367 | 229 | 36 | 169 | 170 | 84 | 257 | 15-04-2019 to 20-04-2019 |
146 | 17 | 340 | 156 | 28 | 369 | 257 | 49 | 360 | 490 | 35 | 230 | 800 | 88 | 378 | 579 | 18 | 260 | 22-04-2019 to 27-04-2019 |
990 | 81 | 236 | 367 | 62 | 129 | 000 | 05 | 550 | 147 | 25 | 348 | 488 | 03 | 490 | 129 | 24 | 220 | 29-04-2019 to 04-05-2019 |
900 | 97 | 557 | 790 | 67 | 269 | 157 | 35 | 230 | 233 | 84 | 347 | 235 | 08 | 350 | 124 | 73 | 346 | 06-05-2019 to 11-05-2019 |
580 | 37 | 458 | 370 | 06 | 178 | 558 | 89 | 180 | 379 | 96 | 358 | 450 | 96 | 150 | 568 | 95 | 348 | 13-05-2019 to 18-05-2019 |
244 | 07 | 250 | 440 | 87 | 278 | 790 | 64 | 347 | 340 | 77 | 250 | 245 | 10 | 569 | 245 | 19 | 450 | 20-05-2019 to 25-05-2019 |
569 | 08 | 134 | 269 | 78 | 369 | 268 | 61 | 290 | 690 | 52 | 228 | 166 | 36 | 600 | 599 | 39 | 379 | 27-05-2019 to 01-06-2019 |
156 | 29 | 234 | 267 | 56 | 178 | 458 | 74 | 770 | 270 | 95 | 780 | 188 | 72 | 570 | 169 | 66 | 268 | 03-06-2019 to 08-06-2019 |
577 | 92 | 246 | 140 | 58 | 558 | 159 | 53 | 580 | 245 | 16 | 358 | 338 | 49 | 234 | 250 | 73 | 346 | 10-06-2019 to 15-06-2019 |
127 | 05 | 230 | 235 | 06 | 178 | 125 | 84 | 130 | 237 | 26 | 123 | 469 | 98 | 990 | 348 | 59 | 360 | 17-06-2019 to 22-06-2019 |
138 | 25 | 357 | 147 | 29 | 135 | 290 | 16 | 268 | 260 | 82 | 246 | 890 | 75 | 357 | 567 | 81 | 560 | 24-06-2019 to 29-06-2019 |
578 | 08 | 189 | 138 | 25 | 267 | 137 | 19 | 478 | 149 | 47 | 250 | 188 | 76 | 150 | 257 | 49 | 270 | 01-07-2019 to 06-07-2019 |
256 | 37 | 359 | 579 | 13 | 148 | 000 | 05 | 456 | 290 | 17 | 467 | 499 | 26 | 600 | 567 | 80 | 677 | 08-07-2019 to 13-07-2019 |
577 | 93 | 689 | 269 | 76 | 123 | 780 | 50 | 127 | 134 | 83 | 689 | 689 | 34 | 248 | 460 | 01 | 128 | 15-07-2019 to 20-07-2019 |
190 | 04 | 257 | 467 | 73 | 580 | 146 | 12 | 156 | 489 | 17 | 359 | 890 | 75 | 140 | 589 | 21 | 146 | 22-07-2019 to 27-07-2019 |
137 | 19 | 126 | 100 | 19 | 270 | 229 | 38 | 189 | 116 | 84 | 789 | 180 | 98 | 134 | 155 | 19 | 270 | 29-07-2019 to 03-08-2019 |
699 | 45 | 249 | 579 | 17 | 115 | 233 | 82 | 679 | 156 | 21 | 146 | 100 | 13 | 689 | 189 | 83 | 580 | 05-08-2019 to 10-08-2019 |
557 | 73 | 300 | 169 | 60 | 460 | 488 | 04 | 356 | 190 | 02 | 147 | 190 | 05 | 159 | 789 | 40 | 145 | 12-08-2019 to 17-08-2019 |
477 | 82 | 129 | 778 | 21 | 245 | 156 | 25 | 159 | 237 | 21 | 155 | 569 | 03 | 238 | 556 | 62 | 138 | 19-08-2019 to 24-08-2019 |
190 | 02 | 147 | 559 | 92 | 679 | 378 | 84 | 130 | 460 | 06 | 556 | 140 | 56 | 457 | 450 | 92 | 679 | 26-08-2019 to 31-08-2019 |
688 | 23 | 247 | 479 | 04 | 789 | 188 | 70 | 578 | 130 | 44 | 239 | 990 | 82 | 200 | 567 | 80 | 370 | 02-09-2019 to 07-09-2019 |
179 | 75 | 168 | 248 | 46 | 178 | 600 | 69 | 568 | 137 | 11 | 137 | 667 | 96 | 358 | 155 | 10 | 479 | 09-09-2019 to 14-09-2019 |
290 | 18 | 134 | 146 | 12 | 499 | 378 | 86 | 150 | 140 | 56 | 556 | 667 | 99 | 379 | 135 | 96 | 466 | 30-09-2019 to 05-10-2019 |
480 | 29 | 180 | 350 | 84 | 158 | 149 | 46 | 349 | 257 | 42 | 570 | 124 | 71 | 290 | 100 | 14 | 167 | 07-10-2019 to 12-10-2019 |
258 | 57 | 179 | 148 | 38 | 440 | 258 | 50 | 550 | 140 | 51 | 128 | 689 | 36 | 150 | 990 | 83 | 445 | 14-10-2019 to 19-10-2019 |
379 | 99 | 126 | 279 | 82 | 138 | 135 | 93 | 580 | 288 | 86 | 268 | 346 | 30 | 145 | 126 | 91 | 137 | 21-10-2019 to 26-10-2019 |
289 | 93 | 689 | 557 | 75 | 267 | 349 | 67 | 160 | 189 | 89 | 568 | 140 | 52 | 156 | 238 | 33 | 670 | 28-10-2019 to 02-11-2019 |
156 | 28 | 189 | 189 | 81 | 137 | 190 | 09 | 450 | 358 | 60 | 479 | 579 | 16 | 178 | 678 | 11 | 128 | 04-11-2019 to 09-11-2019 |
456 | 54 | 266 | 160 | 70 | 578 | 250 | 78 | 134 | 369 | 80 | 190 | 137 | 11 | 588 | 227 | 19 | 577 | 11-11-2019 to 16-11-2019 |
599 | 38 | 233 | 678 | 17 | 566 | 139 | 31 | 560 | 680 | 49 | 180 | 250 | 73 | 139 | 279 | 83 | 670 | 18-11-2019 to 23-11-2019 |
334 | 04 | 220 | 269 | 77 | 340 | 168 | 59 | 135 | 135 | 99 | 568 | 180 | 90 | 479 | 127 | 08 | 468 | 25-11-2019 to 30-11-2019 |
790 | 66 | 123 | 450 | 98 | 170 | 499 | 20 | 299 | 789 | 48 | 350 | 346 | 32 | 246 | 235 | 00 | 578 | 02-12-2019 to 07-12-2019 |
380 | 17 | 269 | 467 | 75 | 267 | 280 | 03 | 689 | 250 | 79 | 270 | 289 | 96 | 899 | 468 | 84 | 455 | 09-12-2019 to 14-12-2019 |
248 | 40 | 479 | 477 | 85 | 113 | 456 | 59 | 450 | 240 | 69 | 135 | 466 | 64 | 770 | 800 | 84 | 112 | 16-12-2019 to 21-12-2019 |
245 | 10 | 677 | 124 | 79 | 126 | 479 | 08 | 189 | 160 | 57 | 160 | 250 | 76 | 240 | 789 | 48 | 279 | 23-12-2019 to 28-12-2019 |
267 | 51 | 579 | 156 | 26 | 268 | 200 | 29 | 667 | 278 | 73 | 689 | 448 | 61 | 146 | 580 | 36 | 358 | 30-12-2019 to 04-01-2020 |
189 | 86 | 367 | 479 | 01 | 146 | 168 | 50 | 156 | 469 | 96 | 123 | 569 | 08 | 378 | 689 | 34 | 149 | 06-01-2020 to 11-01-2020 |
560 | 13 | 580 | 128 | 18 | 459 | 569 | 05 | 249 | 678 | 17 | 250 | 560 | 11 | 579 | 459 | 98 | 289 | 20-01-2020 to 25-01-2020 |
170 | 84 | 680 | 160 | 71 | 470 | 128 | 15 | 168 | 169 | 69 | 180 | 234 | 92 | 246 | 290 | 19 | 577 | 27-01-2020 to 01-02-2020 |
336 | 28 | 233 | 466 | 60 | 550 | 290 | 14 | 158 | 248 | 49 | 577 | 600 | 66 | 178 | 690 | 54 | 239 | 03-02-2020 to 08-02-2020 |
199 | 90 | 190 | 388 | 97 | 700 | 560 | 17 | 188 | 139 | 35 | 456 | 160 | 79 | 388 | 157 | 36 | 178 | 10-02-2020 to 15-02-2020 |
499 | 20 | 677 | 227 | 16 | 277 | 247 | 35 | 500 | 160 | 72 | 110 | 579 | 15 | 168 | 560 | 15 | 168 | 17-02-2020 to 22-02-2020 |
570 | 24 | 789 | 368 | 73 | 445 | 233 | 82 | 390 | 266 | 47 | 250 | 124 | 76 | 178 | 170 | 89 | 234 | 24-02-2020 to 29-02-2020 |
139 | 38 | 378 | 490 | 33 | 580 | 679 | 27 | 359 | 370 | 04 | 446 | 100 | 15 | 140 | 246 | 24 | 158 | 02-03-2020 to 07-03-2020 |
389 | 03 | 256 | 167 | 42 | 138 | 125 | 89 | 126 | 145 | 04 | 356 | 367 | 65 | 500 | 160 | 79 | 577 | 09-03-2020 to 14-03-2020 |
168 | 56 | 790 | 470 | 11 | 236 | 679 | 19 | 667 | 127 | 00 | 677 | 680 | 49 | 135 | 224 | 88 | 288 | 23-03-2020 to 28-03-2020 |
140 | 56 | 150 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 04-05-2020 to 09-05-2020 |
690 | 50 | 479 | 188 | 72 | 345 | 169 | 69 | 234 | 458 | 75 | 258 | 369 | 82 | 345 | 880 | 65 | 357 | 11-05-2020 to 16-05-2020 |
168 | 53 | 139 | 688 | 02 | 246 | 569 | 00 | 479 | 566 | 76 | 178 | 570 | 27 | 250 | 149 | 46 | 349 | 18-05-2020 to 23-05-2020 |
126 | 95 | 230 | 166 | 33 | 120 | 348 | 57 | 250 | 136 | 01 | 245 | 369 | 88 | 170 | 690 | 54 | 257 | 25-05-2020 to 30-05-2020 |
117 | 97 | 269 | 129 | 27 | 124 | 690 | 58 | 369 | 449 | 73 | 148 | 248 | 48 | 170 | *** | ** | *** | 01-06-2020 to 06-06-2020 |
478 | 95 | 258 | *** | ** | *** | 138 | 27 | 269 | 237 | 24 | 130 | 126 | 96 | 349 | 250 | 78 | 170 | 08-06-2020 to 13-06-2020 |
380 | 15 | 258 | 100 | 18 | 170 | 560 | 14 | 239 | 149 | 47 | 458 | 569 | 04 | 789 | 140 | 53 | 689 | 15-06-2020 to 20-06-2020 |
100 | 18 | 279 | 147 | 23 | 346 | 690 | 57 | 124 | 560 | 13 | 247 | 479 | 03 | 689 | 499 | 26 | 899 | 22-06-2020 to 27-06-2020 |
149 | 43 | 238 | 137 | 14 | 699 | 660 | 20 | 299 | 459 | 81 | 470 | 145 | 03 | 157 | 255 | 23 | 445 | 29-06-2020 to 04-07-2020 |
240 | 64 | 680 | 147 | 29 | 577 | 246 | 28 | 189 | 334 | 08 | 558 | 134 | 88 | 279 | 246 | 26 | 240 | 06-07-2020 to 11-07-2020 |
150 | 63 | 670 | 269 | 70 | 235 | 367 | 61 | 236 | 233 | 84 | 770 | 899 | 63 | 670 | 155 | 13 | 256 | 13-07-2020 to 18-07-2020 |
250 | 75 | 780 | 136 | 07 | 359 | 120 | 39 | 577 | 239 | 40 | 334 | 389 | 08 | 378 | 450 | 95 | 113 | 20-07-2020 to 25-07-2020 |
778 | 29 | 135 | 234 | 94 | 770 | 134 | 80 | 136 | 248 | 44 | 680 | 147 | 29 | 388 | 280 | 08 | 459 | 27-07-2020 to 01-08-2020 |
180 | 95 | 140 | 338 | 48 | 116 | 119 | 19 | 478 | 259 | 62 | 480 | 689 | 31 | 380 | 689 | 35 | 785 | 03-08-2020 to 08-08-2020 |
119 | 12 | 345 | 447 | 58 | 279 | 137 | 12 | 129 | 677 | 06 | 123 | 159 | 52 | 589 | 149 | 42 | 570 | 10-08-2020 to 15-08-2020 |
337 | 34 | 248 | 346 | 32 | 589 | 137 | 18 | 279 | 449 | 79 | 568 | 780 | 57 | 557 | 357 | 51 | 678 | 17-08-2020 to 22-08-2020 |
156 | 27 | 250 | 567 | 83 | 670 | 117 | 98 | 170 | 137 | 18 | 260 | 337 | 34 | 167 | 377 | 75 | 357 | 24-08-2020 to 29-08-2020 |
446 | 41 | 245 | 247 | 36 | 349 | 119 | 10 | 370 | 279 | 89 | 577 | 678 | 15 | 159 | 579 | 10 | 460 | 31-08-2020 to 05-09-2020 |
350 | 84 | 446 | 250 | 75 | 348 | 228 | 22 | 679 | 130 | 41 | 489 | 556 | 60 | 226 | 670 | 34 | 248 | 07-09-2020 to 12-09-2020 |
558 | 85 | 456 | 240 | 64 | 248 | 227 | 16 | 899 | 233 | 89 | 234 | 119 | 16 | 358 | 245 | 15 | 230 | 14-09-2020 to 19-09-2020 |
290 | 11 | 678 | 258 | 53 | 148 | 378 | 81 | 146 | 127 | 04 | 590 | 458 | 70 | 370 | 460 | 06 | 240 | 21-09-2020 to 26-09-2020 |
689 | 32 | 147 | 288 | 83 | 337 | 568 | 97 | 890 | 245 | 15 | 159 | 166 | 39 | 199 | 249 | 59 | 379 | 28-09-2020 to 03-10-2020 |
118 | 02 | 480 | 122 | 52 | 246 | 346 | 34 | 770 | 158 | 49 | 270 | 247 | 36 | 349 | 669 | 18 | 350 | 05-10-2020 to 10-10-2020 |
279 | 89 | 126 | 140 | 59 | 388 | 167 | 44 | 680 | 880 | 63 | 670 | 468 | 87 | 115 | 389 | 06 | 150 | 12-10-2020 to 17-10-2020 |
579 | 15 | 159 | 300 | 35 | 122 | 126 | 91 | 290 | 147 | 44 | 239 | 127 | 03 | 238 | 880 | 65 | 447 | 19-10-2020 to 24-10-2020 |
280 | 05 | 348 | 277 | 65 | 799 | 269 | 74 | 446 | 134 | 80 | 136 | 238 | 33 | 689 | 344 | 17 | 160 | 02-11-2020 to 07-11-2020 |
247 | 36 | 277 | 400 | 48 | 378 | 260 | 80 | 244 | 123 | 62 | 480 | 470 | 13 | 445 | 169 | 68 | 369 | 09-11-2020 to 14-11-2020 |
230 | 58 | 260 | 140 | 55 | 249 | 244 | 00 | 190 | 337 | 38 | 477 | 130 | 43 | 157 | *** | ** | *** | 16-11-2020 to 21-11-2020 |
379 | 92 | 345 | 249 | 53 | 247 | 380 | 15 | 113 | 660 | 26 | 240 | 247 | 30 | 578 | 579 | 18 | 666 | 23-11-2020 to 28-11-2020 |
156 | 24 | 149 | 128 | 14 | 158 | 245 | 12 | 345 | 688 | 23 | 247 | 588 | 19 | 126 | 689 | 32 | 156 | 30-11-2020 to 05-12-2020 |
138 | 26 | 880 | 357 | 51 | 344 | 480 | 25 | 456 | 390 | 28 | 189 | 457 | 69 | 450 | 456 | 50 | 226 | 07-12-2020 to 12-12-2020 |
334 | 03 | 148 | 889 | 58 | 116 | 349 | 65 | 230 | 160 | 70 | 244 | 440 | 86 | 556 | 890 | 72 | 138 | 21-12-2020 to 26-12-2020 |
220 | 46 | 123 | 457 | 61 | 236 | 345 | 21 | 290 | 167 | 45 | 267 | 589 | 27 | 557 | 168 | 54 | 239 | 28-12-2020 to 02-01-2021 |
460 | 04 | 356 | 127 | 02 | 156 | 259 | 65 | 690 | 236 | 18 | 260 | 189 | 87 | 269 | 247 | 35 | 447 | 04-01-2021 to 09-01-2021 |
118 | 02 | 345 | 477 | 85 | 168 | 277 | 61 | 227 | 567 | 81 | 137 | 569 | 02 | 129 | 256 | 36 | 330 | 11-01-2021 to 16-01-2021 |
479 | 07 | 124 | 400 | 47 | 458 | 255 | 29 | 270 | 189 | 87 | 160 | 488 | 03 | 599 | 137 | 19 | 135 | 18-01-2021 to 23-01-2021 |
100 | 10 | 389 | 667 | 97 | 124 | 589 | 28 | 233 | 147 | 25 | 230 | 266 | 44 | 248 | 268 | 61 | 560 | 25-01-2021 to 30-01-2021 |
389 | 05 | 456 | *** | ** | *** | 134 | 89 | 450 | 156 | 23 | 139 | 139 | 37 | 890 | 248 | 45 | 249 | 01-02-2021 to 06-02-2021 |
120 | 37 | 124 | 589 | 22 | 129 | 679 | 25 | 159 | 890 | 79 | 126 | 135 | 90 | 334 | 128 | 18 | 125 | 08-02-2021 to 13-02-2021 |
269 | 72 | 138 | 337 | 32 | 480 | 568 | 96 | 790 | 290 | 10 | 118 | 780 | 59 | 339 | 279 | 83 | 120 | 15-02-2021 to 20-02-2021 |
678 | 16 | 556 | 138 | 25 | 690 | 689 | 35 | 230 | 336 | 27 | 340 | 236 | 13 | 148 | 790 | 63 | 120 | 22-02-2021 to 27-02-2021 |
136 | 01 | 137 | 236 | 15 | 780 | 117 | 94 | 167 | 450 | 93 | 689 | 780 | 56 | 178 | 455 | 45 | 249 | 01-03-2021 to 06-03-2021 |
680 | 42 | 237 | 235 | 02 | 480 | 789 | 43 | 337 | 126 | 98 | 350 | 678 | 16 | 457 | 367 | 68 | 567 | 08-03-2021 to 13-03-2021 |
566 | 76 | 358 | 345 | 25 | 456 | 230 | 55 | 113 | 349 | 68 | 260 | 280 | 07 | 359 | 445 | 36 | 349 | 15-03-2021 to 20-03-2021 |
269 | 79 | 126 | 355 | 35 | 230 | 345 | 26 | 259 | 570 | 26 | 268 | 340 | 72 | 336 | 479 | 09 | 379 | 22-03-2021 to 27-03-2021 |
237 | 28 | 378 | 560 | 17 | 557 | 280 | 09 | 379 | 590 | 45 | 357 | 557 | 73 | 247 | 560 | 16 | 457 | 29-03-2021 to 03-04-2021 |
*** | ** | *** | 780 | 58 | 260 | 156 | 25 | 456 | 567 | 86 | 556 | 455 | 42 | 570 | 589 | 24 | 789 | 05-04-2021 to 10-04-2021 |
557 | 77 | 890 | 457 | 68 | 279 | 140 | 54 | 239 | 228 | 29 | 117 | 556 | 64 | 455 | 389 | 06 | 349 | 12-04-2021 to 17-04-2021 |
238 | 39 | 568 | 237 | 28 | 567 | 489 | 12 | 345 | 235 | 09 | 568 | 139 | 33 | 238 | 790 | 67 | 458 | 19-04-2021 to 24-04-2021 |
122 | 59 | 450 | 335 | 11 | 119 | 112 | 46 | 358 | 267 | 58 | 233 | 457 | 62 | 480 | 289 | 91 | 245 | 26-04-2021 to 01-05-2021 |
247 | 32 | 110 | 235 | 03 | 445 | 579 | 11 | 579 | 788 | 39 | 478 | 125 | 81 | 128 | 246 | 28 | 233 | 03-05-2021 to 08-05-2021 |
578 | 00 | 578 | 268 | 62 | 147 | 236 | 12 | 124 | 226 | 03 | 256 | *** | ** | *** | 120 | 34 | 130 | 10-05-2021 to 15-05-2021 |
899 | 66 | 349 | 569 | 06 | 169 | 240 | 66 | 349 | 569 | 03 | 139 | 459 | 82 | 237 | 133 | 75 | 258 | 17-05-2021 to 22-05-2021 |
156 | 22 | 246 | 149 | 45 | 168 | 488 | 02 | 228 | 120 | 34 | 130 | 569 | 06 | 330 | 246 | 28 | 350 | 24-05-2021 to 29-05-2021 |
146 | 13 | 670 | 247 | 36 | 899 | 447 | 53 | 346 | 460 | 00 | 488 | 248 | 47 | 359 | 166 | 36 | 123 | 31-05-2021 to 05-06-2021 |
690 | 51 | 236 | 256 | 37 | 160 | 680 | 41 | 560 | 499 | 22 | 570 | 470 | 11 | 146 | 677 | 07 | 368 | 07-06-2021 to 12-06-2021 |
678 | 12 | 679 | 238 | 36 | 330 | 456 | 53 | 689 | 370 | 02 | 138 | 127 | 00 | 479 | 144 | 96 | 123 | 14-06-2021 to 19-06-2021 |
368 | 74 | 220 | 256 | 36 | 240 | 590 | 42 | 228 | 233 | 87 | 179 | 379 | 92 | 147 | 178 | 68 | 378 | 21-06-2021 to 26-06-2021 |
447 | 51 | 236 | 499 | 26 | 259 | 160 | 78 | 134 | 690 | 59 | 379 | 390 | 29 | 135 | 669 | 19 | 568 | 28-06-2021 to 03-07-2021 |
100 | 15 | 348 | 147 | 27 | 250 | 245 | 11 | 579 | 455 | 41 | 380 | 290 | 17 | 160 | 445 | 30 | 190 | 05-07-2021 to 10-07-2021 |
122 | 50 | 235 | 235 | 07 | 250 | 189 | 80 | 299 | 146 | 17 | 124 | 468 | 89 | 234 | 137 | 16 | 790 | 12-07-2021 to 17-07-2021 |
129 | 23 | 247 | 457 | 63 | 346 | 445 | 30 | 460 | 147 | 24 | 130 | 190 | 05 | 230 | 667 | 96 | 367 | 19-07-2021 to 24-07-2021 |
233 | 35 | 140 | 147 | 48 | 134 | 667 | 95 | 258 | 570 | 26 | 123 | 470 | 17 | 179 | 167 | 45 | 780 | 26-07-2021 to 31-07-2021 |
257 | 49 | 450 | 113 | 52 | 499 | 177 | 50 | 334 | 667 | 95 | 780 | 250 | 78 | 369 | 488 | 06 | 367 | 02-08-2021 to 07-08-2021 |
678 | 13 | 300 | 557 | 72 | 390 | 449 | 77 | 160 | 100 | 12 | 129 | 690 | 54 | 112 | 234 | 94 | 167 | 09-08-2021 to 14-08-2021 |
577 | 94 | 167 | 166 | 38 | 125 | 380 | 19 | 450 | 669 | 19 | 234 | 170 | 81 | 470 | 799 | 51 | 100 | 16-08-2021 to 21-08-2021 |
670 | 37 | 689 | 117 | 98 | 477 | 170 | 87 | 269 | 200 | 22 | 255 | 220 | 46 | 169 | 146 | 13 | 346 | 23-08-2021 to 28-08-2021 |
125 | 80 | 136 | 167 | 40 | 118 | 277 | 60 | 299 | 667 | 92 | 345 | 188 | 76 | 123 | 129 | 24 | 239 | 30-08-2021 to 04-09-2021 |
147 | 26 | 150 | 127 | 00 | 488 | 233 | 81 | 155 | 337 | 34 | 149 | 257 | 46 | 150 | 559 | 97 | 160 | 06-09-2021 to 11-09-2021 |
577 | 92 | 129 | 499 | 21 | 137 | 577 | 95 | 258 | 700 | 73 | 139 | 125 | 82 | 129 | 560 | 16 | 123 | 13-09-2021 to 18-09-2021 |
239 | 47 | 449 | 470 | 19 | 478 | 499 | 26 | 367 | 278 | 71 | 290 | 170 | 85 | 366 | 378 | 82 | 237 | 20-09-2021 to 25-09-2021 |
358 | 63 | 689 | 889 | 55 | 258 | 560 | 15 | 249 | 279 | 84 | 248 | 234 | 92 | 129 | 690 | 51 | 137 | 27-09-2021 to 02-10-2021 |
166 | 39 | 360 | 700 | 79 | 667 | 357 | 50 | 127 | 123 | 65 | 258 | 238 | 38 | 567 | 225 | 92 | 129 | 04-10-2021 to 09-10-2021 |
125 | 89 | 469 | 239 | 42 | 255 | 349 | 61 | 399 | 355 | 39 | 234 | 557 | 77 | 124 | 170 | 84 | 356 | 11-10-2021 to 16-10-2021 |
458 | 74 | 770 | 499 | 26 | 178 | 589 | 23 | 139 | 890 | 77 | 890 | 370 | 05 | 357 | 124 | 76 | 259 | 18-10-2021 to 23-10-2021 |
338 | 44 | 347 | 477 | 89 | 180 | 137 | 12 | 237 | 289 | 96 | 367 | 346 | 39 | 379 | 488 | 05 | 348 | 25-10-2021 to 30-10-2021 |
170 | 84 | 248 | 290 | 11 | 146 | 699 | 47 | 377 | 148 | 32 | 390 | 239 | 46 | 150 | 280 | 05 | 690 | 01-11-2021 to 06-11-2021 |
123 | 65 | 159 | 679 | 29 | 180 | 259 | 64 | 130 | *** | ** | *** | 147 | 23 | 247 | 224 | 86 | 358 | 08-11-2021 to 13-11-2021 |
380 | 11 | 470 | 135 | 92 | 480 | 357 | 57 | 250 | 346 | 39 | 388 | 345 | 27 | 458 | 125 | 86 | 349 | 15-11-2021 to 20-11-2021 |
368 | 79 | 180 | 226 | 01 | 146 | 477 | 85 | 357 | 146 | 19 | 270 | 560 | 16 | 466 | 467 | 70 | 235 | 22-11-2021 to 27-11-2021 |
