Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2019 to 03-02-2019 |
130 | 45 | 230 | 126 | 97 | 223 | 380 | 18 | 170 | 379 | 90 | 118 | 148 | 35 | 799 | 138 | 29 | 199 | 224 | 80 | 280 | 04-02-2019 to 10-02-2019 |
900 | 93 | 139 | 459 | 80 | 668 | 226 | 00 | 136 | 113 | 55 | 159 | 115 | 73 | 490 | 890 | 72 | 255 | 588 | 17 | 557 | 11-02-2019 to 17-02-2019 |
679 | 24 | 590 | 578 | 00 | 136 | 248 | 49 | 568 | 245 | 10 | 280 | 489 | 19 | 270 | 116 | 85 | 177 | 350 | 87 | 124 | 18-02-2019 to 24-02-2019 |
128 | 15 | 267 | 135 | 99 | 360 | 669 | 19 | 388 | 478 | 99 | 117 | 560 | 15 | 690 | 379 | 97 | 160 | 689 | 30 | 127 | 25-02-2019 to 03-03-2019 |
890 | 77 | 160 | 134 | 86 | 457 | 110 | 23 | 490 | 778 | 29 | 577 | 567 | 88 | 125 | 156 | 25 | 348 | 459 | 88 | 170 | 04-03-2019 to 10-03-2019 |
235 | 07 | 124 | 299 | 02 | 480 | 125 | 89 | 144 | 257 | 41 | 344 | 118 | 06 | 358 | 117 | 90 | 244 | 135 | 91 | 137 | 11-03-2019 to 17-03-2019 |
799 | 56 | 240 | 288 | 88 | 666 | 278 | 76 | 367 | 688 | 28 | 116 | 780 | 54 | 266 | 189 | 80 | 226 | 579 | 12 | 138 | 18-03-2019 to 24-03-2019 |
127 | 08 | 134 | 345 | 20 | 190 | 128 | 14 | 789 | *** | ** | *** | 780 | 50 | 460 | 147 | 21 | 678 | 479 | 00 | 127 | 25-03-2019 to 31-03-2019 |
200 | 24 | 149 | 140 | 51 | 155 | 147 | 21 | 335 | 578 | 03 | 148 | 479 | 07 | 278 | 236 | 15 | 258 | 280 | 09 | 469 | 01-04-2019 to 07-04-2019 |
388 | 92 | 345 | 167 | 40 | 550 | 569 | 09 | 900 | 248 | 42 | 390 | 130 | 44 | 257 | 190 | 06 | 899 | 279 | 86 | 178 | 08-04-2019 to 14-04-2019 |
146 | 16 | 880 | 158 | 42 | 336 | 579 | 14 | 356 | 120 | 37 | 179 | 488 | 02 | 255 | 133 | 72 | 679 | 117 | 98 | 378 | 15-04-2019 to 21-04-2019 |
577 | 99 | 126 | 200 | 28 | 116 | 119 | 13 | 247 | 139 | 34 | 167 | 137 | 16 | 178 | 155 | 10 | 370 | 388 | 97 | 467 | 22-04-2019 to 28-04-2019 |
479 | 06 | 150 | 133 | 70 | 190 | 115 | 78 | 224 | 350 | 89 | 180 | 120 | 31 | 137 | 157 | 39 | 270 | 158 | 41 | 146 | 29-04-2019 to 05-05-2019 |
299 | 03 | 670 | 148 | 37 | 160 | 380 | 17 | 359 | 115 | 77 | 179 | 578 | 02 | 255 | 399 | 13 | 580 | 155 | 11 | 344 | 06-05-2019 to 12-05-2019 |
149 | 48 | 116 | 135 | 94 | 257 | 560 | 17 | 449 | 880 | 64 | 699 | 167 | 48 | 350 | 116 | 89 | 450 | 267 | 57 | 278 | 13-05-2019 to 19-05-2019 |
677 | 07 | 115 | 180 | 93 | 120 | 123 | 65 | 122 | 170 | 81 | 290 | 139 | 33 | 238 | 260 | 89 | 289 | 189 | 81 | 560 | 20-05-2019 to 26-05-2019 |
569 | 09 | 234 | 550 | 01 | 669 | 380 | 10 | 235 | 245 | 14 | 130 | 237 | 29 | 568 | 248 | 40 | 370 | 190 | 01 | 137 | 27-05-2019 to 02-06-2019 |
880 | 62 | 129 | 112 | 41 | 236 | 167 | 46 | 169 | 689 | 30 | 299 | 257 | 45 | 177 | 489 | 13 | 229 | 235 | 04 | 770 | 03-06-2019 to 09-06-2019 |
279 | 85 | 230 | 123 | 69 | 289 | 666 | 80 | 479 | 116 | 80 | 118 | 136 | 03 | 157 | 399 | 13 | 157 | 559 | 92 | 336 | 10-06-2019 to 16-06-2019 |
456 | 54 | 149 | 340 | 74 | 789 | 377 | 73 | 689 | 258 | 55 | 690 | 559 | 99 | 270 | 137 | 12 | 156 | 180 | 98 | 350 | 17-06-2019 to 23-06-2019 |
120 | 34 | 158 | 266 | 41 | 290 | 177 | 52 | 237 | 128 | 12 | 200 | 136 | 04 | 167 | 124 | 78 | 378 | 113 | 57 | 269 | 24-06-2019 to 30-06-2019 |
689 | 37 | 359 | 890 | 77 | 890 | 369 | 81 | 119 | 115 | 79 | 478 | 560 | 14 | 338 | 370 | 01 | 588 | 670 | 34 | 130 | 01-07-2019 to 07-07-2019 |
170 | 80 | 136 | 339 | 53 | 120 | 177 | 51 | 489 | 118 | 00 | 280 | 116 | 80 | 127 | 224 | 87 | 377 | 457 | 60 | 479 | 08-07-2019 to 14-07-2019 |
550 | 02 | 228 | 389 | 02 | 390 | 123 | 67 | 458 | 889 | 56 | 150 | 190 | 01 | 128 | 234 | 91 | 128 | 166 | 33 | 157 | 15-07-2019 to 21-07-2019 |
388 | 92 | 679 | 135 | 93 | 166 | 358 | 63 | 779 | 900 | 96 | 169 | 244 | 06 | 277 | 370 | 01 | 245 | 349 | 65 | 799 | 22-07-2019 to 28-07-2019 |
389 | 01 | 579 | 144 | 92 | 129 | 279 | 88 | 459 | 136 | 00 | 668 | 348 | 52 | 156 | 567 | 82 | 110 | 449 | 70 | 370 | 29-07-2019 to 04-08-2019 |
667 | 99 | 478 | 120 | 31 | 227 | 335 | 15 | 339 | 137 | 15 | 258 | 558 | 89 | 289 | 344 | 10 | 299 | 790 | 68 | 189 | 05-08-2019 to 11-08-2019 |
148 | 32 | 138 | 660 | 29 | 568 | 133 | 77 | 160 | 569 | 08 | 224 | 557 | 78 | 378 | 135 | 91 | 245 | 290 | 15 | 159 | 12-08-2019 to 18-08-2019 |
590 | 40 | 578 | 237 | 20 | 578 | 257 | 40 | 235 | *** | ** | *** | 200 | 23 | 490 | 124 | 72 | 147 | 459 | 87 | 278 | 19-08-2019 to 25-08-2019 |
245 | 16 | 169 | 990 | 81 | 290 | 367 | 68 | 233 | 158 | 48 | 125 | 800 | 88 | 134 | 149 | 49 | 379 | 468 | 81 | 669 | 26-08-2019 to 01-09-2019 |
112 | 40 | 244 | 270 | 98 | 233 | 490 | 32 | 679 | 446 | 47 | 179 | 770 | 44 | 130 | 589 | 24 | 149 | 499 | 22 | 147 | 02-09-2019 to 08-09-2019 |
127 | 06 | 790 | 129 | 24 | 338 | 159 | 54 | 699 | 223 | 76 | 899 | 160 | 77 | 890 | 156 | 20 | 479 | 258 | 53 | 689 | 09-09-2019 to 15-09-2019 |
480 | 24 | 770 | 247 | 33 | 148 | 370 | 07 | 124 | 469 | 99 | 450 | 780 | 55 | 267 | 360 | 96 | 123 | 258 | 59 | 234 | 16-09-2019 to 22-09-2019 |
449 | 74 | 789 | 147 | 26 | 899 | 589 | 26 | 268 | 588 | 14 | 590 | 289 | 96 | 240 | 188 | 79 | 135 | 568 | 97 | 340 | 23-09-2019 to 29-09-2019 |
137 | 19 | 478 | 779 | 30 | 389 | 227 | 15 | 249 | 116 | 87 | 377 | 348 | 59 | 126 | 449 | 75 | 140 | 589 | 20 | 569 | 30-09-2019 to 06-10-2019 |
890 | 74 | 400 | 580 | 35 | 447 | 356 | 40 | 668 | 579 | 10 | 488 | 119 | 17 | 890 | 690 | 57 | 340 | 380 | 15 | 447 | 07-10-2019 to 13-10-2019 |
368 | 70 | 136 | 890 | 78 | 378 | 450 | 93 | 247 | 679 | 25 | 357 | 270 | 98 | 288 | 338 | 49 | 117 | 579 | 12 | 660 | 14-10-2019 to 20-10-2019 |
568 | 97 | 250 | 577 | 93 | 166 | 488 | 02 | 129 | 368 | 70 | 677 | 470 | 12 | 390 | 244 | 08 | 477 | 233 | 88 | 459 | 21-10-2019 to 27-10-2019 |
388 | 92 | 688 | 179 | 74 | 112 | 126 | 96 | 556 | 690 | 51 | 128 | 158 | 42 | 255 | 356 | 45 | 159 | 237 | 25 | 258 | 28-10-2019 to 03-11-2019 |
157 | 36 | 790 | 238 | 30 | 334 | 379 | 96 | 448 | 234 | 98 | 170 | 349 | 63 | 256 | 689 | 34 | 167 | 360 | 95 | 357 | 04-11-2019 to 10-11-2019 |
199 | 98 | 170 | 149 | 41 | 380 | 450 | 91 | 119 | 144 | 92 | 679 | 246 | 22 | 570 | 280 | 06 | 123 | 266 | 44 | 167 | 11-11-2019 to 17-11-2019 |
223 | 76 | 358 | 360 | 98 | 134 | 230 | 55 | 799 | 670 | 30 | 118 | 339 | 55 | 249 | 336 | 21 | 344 | 237 | 23 | 346 | 18-11-2019 to 24-11-2019 |
359 | 76 | 169 | 229 | 38 | 800 | 140 | 51 | 146 | 160 | 74 | 590 | 668 | 08 | 224 | 569 | 08 | 288 | 100 | 14 | 680 | 25-11-2019 to 01-12-2019 |
400 | 46 | 330 | 559 | 95 | 780 | 370 | 05 | 500 | 699 | 44 | 257 | 120 | 34 | 167 | 226 | 05 | 168 | 110 | 22 | 570 | 02-12-2019 to 08-12-2019 |
255 | 26 | 277 | 336 | 28 | 279 | 370 | 09 | 379 | 670 | 31 | 579 | 136 | 02 | 345 | 370 | 01 | 146 | 124 | 79 | 126 | 09-12-2019 to 15-12-2019 |
256 | 33 | 256 | 257 | 42 | 390 | 126 | 92 | 156 | 278 | 78 | 125 | 356 | 42 | 237 | 359 | 72 | 237 | 134 | 84 | 239 | 16-12-2019 to 22-12-2019 |
226 | 03 | 599 | 288 | 84 | 248 | 246 | 20 | 299 | 339 | 53 | 689 | 568 | 96 | 880 | 578 | 09 | 379 | 369 | 86 | 277 | 23-12-2019 to 29-12-2019 |
569 | 00 | 145 | 490 | 32 | 147 | 260 | 88 | 477 | 366 | 57 | 449 | 144 | 96 | 448 | 280 | 00 | 578 | 225 | 90 | 136 | 30-12-2019 to 05-01-2020 |
770 | 49 | 379 | 117 | 98 | 233 | 479 | 09 | 270 | 179 | 71 | 236 | 278 | 70 | 569 | 139 | 34 | 356 | 445 | 32 | 480 | 06-01-2020 to 12-01-2020 |
490 | 32 | 570 | 127 | 02 | 156 | 188 | 74 | 347 | 279 | 88 | 134 | 125 | 81 | 146 | 157 | 36 | 178 | 556 | 60 | 389 | 13-01-2020 to 19-01-2020 |
880 | 69 | 225 | 680 | 40 | 136 | 458 | 73 | 670 | 344 | 11 | 579 | 113 | 58 | 233 | 889 | 52 | 679 | 146 | 17 | 368 | 20-01-2020 to 26-01-2020 |
344 | 10 | 668 | 236 | 11 | 290 | 359 | 74 | 158 | 137 | 14 | 446 | 178 | 68 | 440 | 448 | 61 | 128 | *** | ** | *** | 27-01-2020 to 02-02-2020 |
477 | 82 | 156 | 224 | 86 | 178 | 377 | 78 | 125 | 135 | 91 | 489 | 568 | 95 | 780 | 369 | 82 | 660 | 129 | 22 | 336 | 03-02-2020 to 09-02-2020 |
279 | 80 | 578 | 900 | 99 | 126 | 340 | 77 | 368 | 690 | 50 | 190 | 269 | 70 | 145 | 238 | 30 | 479 | 256 | 38 | 567 | 10-02-2020 to 16-02-2020 |
580 | 39 | 234 | 279 | 89 | 180 | 160 | 73 | 229 | 288 | 88 | 125 | 236 | 18 | 378 | 590 | 40 | 127 | 350 | 86 | 790 | 17-02-2020 to 23-02-2020 |
668 | 00 | 280 | 125 | 89 | 450 | 112 | 40 | 677 | 266 | 46 | 178 | 458 | 73 | 120 | 149 | 47 | 458 | 790 | 65 | 348 | 24-02-2020 to 01-03-2020 |
133 | 79 | 469 | 778 | 26 | 358 | 668 | 04 | 257 | 699 | 40 | 488 | 199 | 94 | 130 | 390 | 26 | 466 | 148 | 36 | 349 | 02-03-2020 to 08-03-2020 |
699 | 47 | 566 | 466 | 60 | 226 | 600 | 65 | 780 | 188 | 70 | 460 | 550 | 01 | 489 | 480 | 22 | 570 | 347 | 40 | 569 | 09-03-2020 to 15-03-2020 |
147 | 24 | 112 | *** | ** | *** | 190 | 05 | 267 | 336 | 29 | 135 | 268 | 69 | 568 | 800 | 85 | 339 | 468 | 89 | 379 | 16-03-2020 to 22-03-2020 |
800 | 89 | 135 | 689 | 33 | 256 | 880 | 67 | 377 | 780 | 51 | 489 | 660 | 22 | 679 | 579 | 12 | 480 | 558 | 82 | 110 | 23-03-2020 to 29-03-2020 |
146 | 15 | 267 | 479 | 07 | 179 | 350 | 81 | 560 | 689 | 34 | 248 | 588 | 14 | 590 | 346 | 31 | 470 | 577 | 96 | 790 | 30-03-2020 to 05-04-2020 |
147 | 28 | 260 | 136 | 03 | 788 | 126 | 98 | 189 | 359 | 70 | 569 | 567 | 86 | 123 | 389 | 06 | 358 | 455 | 47 | 179 | 06-04-2020 to 12-04-2020 |
458 | 72 | 336 | 469 | 92 | 688 | 348 | 54 | 112 | 679 | 22 | 589 | 900 | 94 | 770 | 155 | 19 | 289 | 258 | 53 | 247 | 13-04-2020 to 19-04-2020 |
489 | 11 | 245 | 299 | 00 | 190 | 250 | 73 | 238 | 799 | 52 | 570 | 140 | 52 | 480 | 890 | 76 | 790 | 244 | 06 | 600 | 20-04-2020 to 26-04-2020 |
667 | 91 | 100 | 578 | 09 | 469 | 136 | 00 | 389 | 569 | 08 | 350 | 150 | 62 | 778 | 455 | 49 | 388 | 189 | 80 | 127 | 27-04-2020 to 03-05-2020 |
239 | 46 | 268 | 280 | 06 | 178 | 369 | 84 | 680 | 367 | 62 | 570 | 149 | 41 | 678 | 114 | 66 | 448 | 488 | 01 | 470 | 04-05-2020 to 10-05-2020 |
230 | 52 | 110 | 350 | 81 | 290 | 568 | 99 | 469 | 358 | 65 | 456 | 126 | 98 | 459 | 189 | 85 | 140 | 459 | 81 | 146 | 11-05-2020 to 17-05-2020 |
279 | 89 | 478 | 228 | 21 | 470 | 289 | 95 | 249 | 447 | 54 | 239 | 570 | 29 | 289 | 469 | 93 | 256 | 130 | 45 | 780 | 18-05-2020 to 24-05-2020 |
690 | 55 | 113 | 480 | 25 | 357 | 260 | 84 | 789 | 368 | 73 | 148 | 445 | 37 | 278 | 258 | 51 | 335 | 122 | 57 | 278 | 25-05-2020 to 31-05-2020 |
390 | 21 | 489 | 557 | 79 | 568 | 378 | 80 | 299 | 349 | 60 | 235 | 246 | 25 | 249 | 344 | 15 | 339 | 258 | 58 | 468 | 01-06-2020 to 07-06-2020 |
179 | 75 | 140 | 467 | 79 | 577 | 990 | 82 | 688 | 379 | 97 | 359 | 259 | 69 | 450 | 137 | 13 | 346 | 378 | 80 | 136 | 08-06-2020 to 14-06-2020 |
590 | 48 | 567 | 588 | 17 | 269 | 126 | 94 | 356 | 660 | 27 | 368 | 560 | 12 | 499 | 570 | 28 | 170 | 150 | 64 | 356 | 15-06-2020 to 21-06-2020 |
189 | 81 | 489 | 467 | 70 | 370 | 457 | 60 | 569 | 250 | 79 | 667 | 256 | 30 | 145 | 599 | 32 | 228 | 359 | 75 | 348 | 22-06-2020 to 28-06-2020 |
599 | 33 | 229 | 144 | 97 | 188 | 138 | 22 | 778 | 225 | 95 | 799 | 290 | 13 | 670 | 669 | 18 | 369 | 399 | 11 | 290 | 29-06-2020 to 05-07-2020 |
166 | 39 | 289 | 136 | 09 | 379 | 139 | 38 | 125 | 279 | 84 | 590 | 359 | 74 | 680 | 346 | 30 | 668 | 270 | 99 | 478 | 06-07-2020 to 12-07-2020 |
226 | 05 | 357 | 459 | 87 | 133 | 556 | 60 | 479 | 467 | 76 | 169 | 370 | 08 | 990 | 489 | 12 | 138 | 389 | 07 | 890 | 13-07-2020 to 19-07-2020 |
470 | 19 | 360 | 180 | 99 | 234 | 369 | 84 | 239 | 137 | 14 | 590 | 669 | 17 | 458 | 368 | 74 | 257 | 266 | 48 | 477 | 20-07-2020 to 26-07-2020 |
233 | 80 | 389 | 678 | 12 | 246 | 468 | 81 | 560 | 160 | 76 | 358 | 689 | 34 | 167 | 600 | 69 | 469 | 256 | 32 | 778 | 27-07-2020 to 02-08-2020 |
178 | 62 | 679 | 469 | 95 | 456 | 225 | 96 | 150 | 237 | 28 | 800 | 478 | 92 | 156 | 578 | 01 | 380 | 130 | 44 | 356 | 03-08-2020 to 09-08-2020 |
270 | 95 | 780 | 258 | 57 | 458 | 579 | 19 | 568 | 168 | 58 | 279 | 146 | 11 | 560 | 490 | 37 | 160 | 247 | 31 | 245 | 10-08-2020 to 16-08-2020 |
135 | 90 | 578 | 349 | 68 | 170 | 488 | 01 | 245 | 780 | 50 | 569 | 677 | 07 | 700 | *** | ** | *** | 667 | 99 | 360 | 17-08-2020 to 23-08-2020 |
266 | 44 | 112 | 270 | 91 | 344 | 300 | 33 | 355 | 450 | 91 | 399 | 788 | 39 | 289 | 199 | 97 | 377 | 158 | 47 | 250 | 24-08-2020 to 30-08-2020 |
278 | 71 | 380 | 239 | 46 | 600 | 670 | 38 | 350 | 228 | 20 | 389 | 117 | 98 | 459 | 236 | 15 | 357 | 148 | 33 | 689 | 31-08-2020 to 06-09-2020 |
100 | 17 | 340 | 226 | 01 | 399 | 334 | 08 | 459 | 489 | 15 | 258 | 140 | 57 | 359 | 789 | 41 | 579 | 128 | 17 | 160 | 07-09-2020 to 13-09-2020 |
580 | 32 | 570 | 479 | 03 | 346 | 139 | 31 | 119 | 460 | 09 | 379 | 247 | 31 | 579 | 167 | 47 | 368 | 470 | 17 | 449 | 14-09-2020 to 20-09-2020 |
668 | 07 | 133 | 147 | 25 | 889 | 360 | 95 | 140 | 280 | 06 | 259 | 880 | 61 | 380 | 370 | 07 | 368 | 379 | 92 | 246 | 21-09-2020 to 27-09-2020 |
145 | 09 | 126 | 136 | 05 | 249 | 458 | 76 | 358 | 149 | 41 | 344 | 458 | 79 | 469 | 278 | 75 | 799 | 567 | 89 | 135 | 28-09-2020 to 04-10-2020 |
578 | 01 | 236 | 570 | 21 | 146 | 488 | 05 | 177 | 790 | 69 | 126 | 136 | 01 | 137 | 226 | 09 | 225 | 179 | 73 | 689 | 05-10-2020 to 11-10-2020 |
470 | 15 | 690 | 459 | 82 | 679 | 255 | 23 | 247 | 189 | 87 | 160 | 128 | 18 | 567 | 167 | 45 | 780 | 266 | 47 | 278 | 12-10-2020 to 18-10-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 19-10-2020 to 25-10-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 26-10-2020 to 01-11-2020 |
*** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 23-11-2020 to 29-11-2020 |
267 | 56 | 349 | 257 | 45 | 249 | 127 | 01 | 588 | 126 | 98 | 288 | 155 | 19 | 117 | 670 | 34 | 590 | 125 | 86 | 448 | 30-11-2020 to 06-12-2020 |
689 | 31 | 227 | 246 | 28 | 369 | 700 | 77 | 133 | 357 | 50 | 244 | 356 | 41 | 335 | 348 | 58 | 288 | 236 | 14 | 680 | 07-12-2020 to 13-12-2020 |
123 | 69 | 180 | 245 | 16 | 899 | 690 | 52 | 246 | 360 | 94 | 158 | 235 | 08 | 990 | 233 | 86 | 114 | 133 | 74 | 130 | 14-12-2020 to 20-12-2020 |
569 | 08 | 440 | 259 | 61 | 588 | 188 | 72 | 138 | 799 | 51 | 344 | 356 | 43 | 300 | 235 | 01 | 470 | 469 | 96 | 150 | 21-12-2020 to 27-12-2020 |
345 | 29 | 234 | 158 | 46 | 899 | 668 | 05 | 690 | 480 | 20 | 578 | 458 | 78 | 134 | 124 | 72 | 345 | 167 | 45 | 122 | 28-12-2020 to 03-01-2021 |
337 | 34 | 338 | 270 | 98 | 800 | 170 | 84 | 356 | 238 | 36 | 457 | 167 | 43 | 229 | 245 | 12 | 778 | 378 | 86 | 367 | 04-01-2021 to 10-01-2021 |
120 | 38 | 440 | 380 | 18 | 125 | 258 | 50 | 280 | 356 | 45 | 267 | 578 | 04 | 220 | 127 | 05 | 690 | 589 | 29 | 270 | 11-01-2021 to 17-01-2021 |
113 | 56 | 466 | 270 | 90 | 244 | 679 | 28 | 990 | 167 | 47 | 566 | 448 | 67 | 557 | 780 | 57 | 160 | 247 | 39 | 000 | 18-01-2021 to 24-01-2021 |
457 | 65 | 122 | 770 | 40 | 235 | 147 | 29 | 144 | 469 | 90 | 136 | 159 | 50 | 127 | 188 | 73 | 300 | 335 | 13 | 599 | 25-01-2021 to 31-01-2021 |
188 | 75 | 357 | *** | ** | *** | 389 | 00 | 118 | 340 | 74 | 590 | 126 | 92 | 156 | 220 | 42 | 246 | 119 | 19 | 667 | 01-02-2021 to 07-02-2021 |
445 | 39 | 199 | 124 | 71 | 335 | 233 | 86 | 178 | 127 | 02 | 345 | 780 | 54 | 347 | 144 | 96 | 358 | 180 | 93 | 157 | 08-02-2021 to 14-02-2021 |
235 | 01 | 245 | 390 | 26 | 268 | 678 | 18 | 459 | 479 | 09 | 289 | 558 | 87 | 458 | 599 | 39 | 180 | 800 | 82 | 778 | 15-02-2021 to 21-02-2021 |
230 | 50 | 389 | 560 | 12 | 237 | 349 | 67 | 223 | 277 | 60 | 578 | 990 | 85 | 366 | 257 | 44 | 130 | 244 | 07 | 566 | 22-02-2021 to 28-02-2021 |
679 | 25 | 780 | 367 | 60 | 127 | 770 | 47 | 179 | 670 | 39 | 270 | 335 | 16 | 268 | 477 | 82 | 390 | 124 | 74 | 149 | 01-03-2021 to 07-03-2021 |
550 | 02 | 480 | 199 | 93 | 689 | 236 | 15 | 339 | 447 | 53 | 120 | 279 | 85 | 177 | 123 | 60 | 578 | 110 | 26 | 556 | 08-03-2021 to 14-03-2021 |
459 | 80 | 569 | 349 | 68 | 260 | 889 | 59 | 667 | 389 | 04 | 699 | 559 | 95 | 348 | 790 | 60 | 668 | 678 | 19 | 568 | 15-03-2021 to 21-03-2021 |
114 | 69 | 225 | 244 | 09 | 900 | 290 | 16 | 330 | 279 | 88 | 238 | 890 | 71 | 579 | 336 | 26 | 790 | 578 | 08 | 369 | 22-03-2021 to 28-03-2021 |
599 | 31 | 489 | 267 | 55 | 140 | 224 | 81 | 588 | 680 | 43 | 689 | 568 | 96 | 240 | 456 | 53 | 788 | 799 | 54 | 112 | 29-03-2021 to 04-04-2021 |
*** | ** | *** | 345 | 22 | 156 | 590 | 47 | 340 | 126 | 98 | 378 | 248 | 41 | 146 | 123 | 60 | 460 | 669 | 14 | 149 | 05-04-2021 to 11-04-2021 |
490 | 37 | 467 | 455 | 42 | 246 | 389 | 02 | 138 | 127 | 03 | 157 | 457 | 66 | 600 | 336 | 21 | 119 | 288 | 83 | 337 | 12-04-2021 to 18-04-2021 |
146 | 10 | 569 | 155 | 11 | 380 | 459 | 89 | 126 | 188 | 77 | 890 | 339 | 54 | 789 | 134 | 80 | 136 | 580 | 32 | 679 | 19-04-2021 to 25-04-2021 |
447 | 52 | 688 | 235 | 08 | 279 | 390 | 29 | 450 | 239 | 44 | 356 | 170 | 89 | 360 | 379 | 98 | 288 | 367 | 64 | 338 | 26-04-2021 to 02-05-2021 |
779 | 38 | 558 | 122 | 51 | 119 | 177 | 58 | 233 | 244 | 07 | 377 | 268 | 60 | 145 | 350 | 88 | 477 | 179 | 70 | 118 | 03-05-2021 to 09-05-2021 |
245 | 12 | 778 | 359 | 71 | 290 | 279 | 85 | 690 | 389 | 04 | 590 | 129 | 26 | 259 | 256 | 31 | 470 | 280 | 07 | 179 | 10-05-2021 to 16-05-2021 |
168 | 54 | 248 | 266 | 47 | 250 | 228 | 21 | 155 | 355 | 36 | 123 | 468 | 86 | 556 | 570 | 29 | 379 | 478 | 08 | 260 | 17-05-2021 to 23-05-2021 |
588 | 18 | 170 | 390 | 26 | 150 | 567 | 85 | 366 | 790 | 60 | 677 | 347 | 41 | 380 | 789 | 44 | 680 | 255 | 28 | 189 | 24-05-2021 to 30-05-2021 |
299 | 00 | 389 | 147 | 28 | 378 | 240 | 64 | 239 | 139 | 35 | 258 | 180 | 99 | 360 | 458 | 79 | 135 | 457 | 68 | 125 | 31-05-2021 to 06-06-2021 |
236 | 10 | 370 | 178 | 62 | 480 | 348 | 55 | 456 | 336 | 28 | 369 | 257 | 44 | 699 | 280 | 01 | 579 | 358 | 60 | 578 | 07-06-2021 to 13-06-2021 |
234 | 99 | 469 | 156 | 24 | 149 | 367 | 60 | 479 | 368 | 70 | 235 | 137 | 13 | 256 | 177 | 52 | 679 | 226 | 09 | 577 | 14-06-2021 to 20-06-2021 |
134 | 80 | 145 | 688 | 22 | 246 | 118 | 08 | 990 | 114 | 66 | 466 | 338 | 47 | 557 | 890 | 71 | 399 | 567 | 89 | 478 | 21-06-2021 to 27-06-2021 |
127 | 03 | 346 | 357 | 59 | 388 | 233 | 89 | 234 | 229 | 37 | 449 | 680 | 44 | 167 | 889 | 57 | 124 | 100 | 10 | 550 | 28-06-2021 to 04-07-2021 |
157 | 33 | 490 | 379 | 92 | 679 | 269 | 77 | 700 | 112 | 41 | 290 | 244 | 06 | 330 | 155 | 12 | 589 | 345 | 24 | 158 | 05-07-2021 to 11-07-2021 |
249 | 55 | 348 | 578 | 03 | 238 | 248 | 48 | 459 | 678 | 10 | 569 | 147 | 20 | 136 | 359 | 78 | 440 | 225 | 96 | 448 | 12-07-2021 to 18-07-2021 |
880 | 64 | 220 | 267 | 58 | 800 | 400 | 44 | 455 | 160 | 77 | 890 | 360 | 91 | 399 | 779 | 30 | 370 | 389 | 04 | 590 | 19-07-2021 to 25-07-2021 |
257 | 43 | 788 | 344 | 11 | 128 | 177 | 51 | 470 | 336 | 22 | 138 | 235 | 08 | 378 | 189 | 84 | 239 | 449 | 70 | 145 | 26-07-2021 to 01-08-2021 |
790 | 69 | 135 | 369 | 84 | 400 | 125 | 81 | 489 | 660 | 22 | 246 | 117 | 90 | 479 | 667 | 99 | 126 | 670 | 30 | 668 | 02-08-2021 to 08-08-2021 |
200 | 23 | 599 | 245 | 14 | 167 | 238 | 32 | 129 | 156 | 23 | 346 | 460 | 01 | 146 | 679 | 27 | 359 | 289 | 91 | 137 | 09-08-2021 to 15-08-2021 |
577 | 90 | 145 | 456 | 52 | 147 | 270 | 75 | 690 | 237 | 22 | 688 | 600 | 68 | 468 | 111 | 30 | 127 | *** | ** | *** | 16-08-2021 to 22-08-2021 |
579 | 16 | 358 | 378 | 84 | 266 | 270 | 99 | 469 | 556 | 63 | 139 | 157 | 31 | 236 | 568 | 98 | 233 | 569 | 03 | 337 | 23-08-2021 to 29-08-2021 |
133 | 71 | 588 | 489 | 17 | 268 | 268 | 65 | 799 | 450 | 95 | 368 | 248 | 43 | 580 | 349 | 68 | 260 | 130 | 47 | 368 | 30-08-2021 to 05-09-2021 |
479 | 03 | 256 | 450 | 95 | 168 | 550 | 07 | 124 | 380 | 12 | 345 | 678 | 11 | 560 | 267 | 55 | 159 | 457 | 63 | 490 | 06-09-2021 to 12-09-2021 |
180 | 95 | 357 | 189 | 85 | 159 | 223 | 71 | 137 | 346 | 33 | 689 | 446 | 47 | 340 | 489 | 15 | 249 | 478 | 97 | 890 | 13-09-2021 to 19-09-2021 |
244 | 02 | 688 | 360 | 99 | 379 | 170 | 85 | 456 | 299 | 09 | 117 | 377 | 77 | 359 | 669 | 12 | 778 | 488 | 04 | 158 | 20-09-2021 to 26-09-2021 |
113 | 50 | 190 | 350 | 81 | 119 | 179 | 75 | 168 | 229 | 39 | 289 | 100 | 12 | 499 | 236 | 13 | 247 | 148 | 32 | 156 | 27-09-2021 to 03-10-2021 |
